在线观看成视频人成色9_日韩国产色色色色_俄罗斯在av极品无码天堂_国产一级Av片在线观看


大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司2020年全年發(fā)電量公告

區(qū)域 電源種類 企業(yè)名稱 2020年全年發(fā)電量 增長(zhǎng)比率 2020年全年上網(wǎng)電量 增長(zhǎng)比率 電網(wǎng) (億千瓦時(shí)) (億千瓦時(shí))京津唐 火電(燃機(jī)) 高井熱電廠 55.306 -6.19% 53.932 -6.11%火電 陡河發(fā)電廠 37.155 -33.59% 33.773 -34.01%火電 下花園發(fā)電廠 8.683 3.98% 7.875 3.92%火電 張家口發(fā)電廠 11

區(qū)域 電源種類 企業(yè)名稱 2020年全年發(fā)電量 增長(zhǎng)比率 2020年全年上網(wǎng)電量 增長(zhǎng)比率 電網(wǎng) (億千瓦時(shí)) (億千瓦時(shí))

京津唐 火電(燃機(jī)) 高井熱電廠 55.306 -6.19% 53.932 -6.11%

火電 陡河發(fā)電廠 37.155 -33.59% 33.773 -34.01%

火電 下花園發(fā)電廠 8.683 3.98% 7.875 3.92%

火電 張家口發(fā)電廠 112.831 -14.20% 103.287 -14.69%

火電、光伏 天津大唐國(guó)際盤山發(fā)電有限責(zé)任公司 49.096 -4.74% 45.661 -4.77%

火電 內(nèi)蒙古大唐國(guó)際托克托發(fā)電有限責(zé)任公司 160.098 -12.25% 149.516 -12.30%

火電 內(nèi)蒙古大唐國(guó)際托克托第二發(fā)電有限責(zé)任公司 108.135 -18.39% 101.571 -18.52%

火電 河北大唐國(guó)際唐山熱電有限責(zé)任公司 25.804 -11.41% 23.840 -11.78%

火電 山西大唐國(guó)際神頭發(fā)電有限責(zé)任公司 42.361 12.85% 38.970 12.69%

火電 河北大唐國(guó)際王灘發(fā)電有限責(zé)任公司 52.156 -9.06% 48.785 -9.06%

火電 河北大唐國(guó)際豐潤(rùn)熱電有限責(zé)任公司 26.794 -9.28% 24.564 -9.93%

火電 河北大唐國(guó)際張家口熱電有限責(zé)任公司 28.127 -14.58% 26.275 -14.77%

火電 河北大唐國(guó)際遷安熱電有限責(zé)任公司 9.018 72.63% 8.219 73.18%

風(fēng)電、光伏 河北大唐國(guó)際新能源有限公司 17.960 51.15% 17.472 53.34%

火電 河北大唐國(guó)際唐山北郊熱電有限責(zé)任公司 24.028 10,579.11% 22.402 11,045.27%

山西 火電 山西大唐國(guó)際云岡熱電有限責(zé)任公司 49.819 -2.68% 45.241 -2.68%

火電 山西大唐國(guó)際臨汾熱電有限責(zé)任公司 28.477 -1.04% 26.227 -1.18%

風(fēng)電 山西大唐國(guó)際左云風(fēng)電有限責(zé)任公司 1.461 13.61% 1.447 14.39%

風(fēng)電 山西大唐國(guó)際應(yīng)縣風(fēng)電有限責(zé)任公司 1.045 -3.78% 1.028 -4.01%

廣東 火電 廣東大唐國(guó)際潮州發(fā)電有限責(zé)任公司 147.603 -3.92% 139.946 -3.99%

火電(燃機(jī)) 深圳大唐寶昌燃?xì)獍l(fā)電有限公司 7.640 -21.15% 7.450 -21.16%

火電(燃機(jī)) 廣東大唐國(guó)際肇慶熱電有限責(zé)任公司 29.362 44.57% 28.796 44.71%

火電 廣東大唐國(guó)際雷州發(fā)電有限責(zé)任公司 68.276 / 64.948 /

江蘇 火電、光伏 江蘇大唐國(guó)際呂四港發(fā)電有限責(zé)任公司 121.567 0.24% 114.413 0.03%

火電(燃機(jī)) 江蘇大唐國(guó)際金壇熱電有限責(zé)任公司 33.657 11.48% 32.952 11.44%

火電 江蘇大唐國(guó)際如皋熱電有限責(zé)任公司 0.887 47.34% 0.691 71.04%

福建 火電 福建大唐國(guó)際寧德發(fā)電有限責(zé)任公司 127.120 9.47% 120.393 9.56%

風(fēng)電 福建大唐國(guó)際新能源有限公司 3.434 1.45% 3.352 1.54%

浙江 火電 浙江大唐烏沙山發(fā)電有限責(zé)任公司 114.223 -2.64% 108.057 -2.89%

火電(燃機(jī))、光伏 浙江大唐國(guó)際紹興江濱熱電有限責(zé)任公司 13.080 -12.61% 12.812 -12.63%

火電(燃機(jī))、光伏 浙江大唐國(guó)際江山新城熱電有限責(zé)任公司 3.969 89.09% 3.884 89.28%

風(fēng)電、光伏 浙江大唐國(guó)際新能源有限責(zé)任公司 1.184 11.17% 1.157 10.93%

光伏 文成大唐新能源有限公司 0.127 / 0.126 /

寧夏 風(fēng)電、光伏 寧夏大唐國(guó)際青銅峽風(fēng)電有限責(zé)任公司 1.857 1.14% 1.821 1.39%

風(fēng)電、光伏 寧夏大唐國(guó)際紅寺堡新能源有限責(zé)任公司 4.014 51.30% 3.956 52.51%

遼寧 火電 遼寧大唐國(guó)際錦州熱電有限責(zé)任公司 26.835 2.74% 24.408 2.61%

風(fēng)電、光伏 遼寧大唐國(guó)際新能源有限公司 18.809 18.47% 18.594 18.44%

火電 遼寧大唐國(guó)際沈東熱電有限責(zé)任公司 28.527 19.22% 26.472 19.09%

火電 遼寧大唐國(guó)際葫蘆島熱電有限責(zé)任公司 16.973 / 15.780 /

云南 水電、光伏 云南大唐國(guó)際電力有限公司 83.633 16.81% 80.894 16.81%

江西 火電 江西大唐國(guó)際撫州發(fā)電有限責(zé)任公司 111.352 -4.59% 106.375 -4.78%

火電 江西大唐國(guó)際新余發(fā)電有限責(zé)任公司 7.391 12.79% 6.690 12.36%

風(fēng)電、光伏 江西大唐國(guó)際新能源有限公司 9.942 25.45% 9.704 25.52%

內(nèi)蒙古 火電 內(nèi)蒙古大唐國(guó)際呼和浩特鋁電有限責(zé)任公司 38.486 12.26% 10.162 -67.81%

水電 內(nèi)蒙古大唐國(guó)際海勃灣水利樞紐開(kāi)發(fā)有限公司 5.845 -7.47% 5.794 -7.49%

風(fēng)電、光伏 內(nèi)蒙古大唐國(guó)際新能源有限公司 6.330 -1.20% 6.129 -0.97%

重慶 火電 重慶大唐國(guó)際石柱發(fā)電有限責(zé)任公司 17.014 231.33% 15.870 232.91%

水電 重慶大唐國(guó)際彭水水電開(kāi)發(fā)有限公司 69.350 12.96% 69.139 12.99%

水電 重慶大唐國(guó)際武隆水電開(kāi)發(fā)有限公司 30.575 7.14% 30.315 7.14%

水電 渝能(集團(tuán))有限責(zé)任公司 17.986 23.92% 17.867 23.97%

風(fēng)電 重慶大唐國(guó)際武隆興順風(fēng)電有限責(zé)任公司 0.814 1.75% 0.789 1.54%

四川 水電 四川金康電力發(fā)展有限公司 16.313 -0.05% 16.051 0.00%

水電 四川大唐國(guó)際甘孜水電開(kāi)發(fā)有限公司 144.032 23.87% 143.349 23.91%

光伏 四川大唐國(guó)際新能源有限公司 0.763 -9.60% 0.745 -9.92%

青海 水電 青海大唐國(guó)際直崗拉卡水電開(kāi)發(fā)有限公司 9.689 10.92% 9.588 10.97%

光伏 青海大唐國(guó)際共和光伏發(fā)電有限責(zé)任公司 1.059 -0.94% 1.057 -0.94%

光伏 青海大唐國(guó)際格爾木光伏發(fā)電有限責(zé)任公司 1.659 4.34% 1.649 4.43%

風(fēng)電 大唐國(guó)際茫崖新能源有限公司 1.422 29.51% 1.409 37.60%

風(fēng)電 大唐國(guó)際大柴旦新能源有限公司 1.003 / 0.992 /

風(fēng)電 大唐國(guó)際都蘭新能源有限公司 0.642 / 0.635 /

安徽 火電 大唐淮南洛河發(fā)電廠 11.199 12.21% 10.302 9.88%

火電 大唐淮北發(fā)電廠 64.524 1.31% 60.667 0.04%

水電 大唐陳村水力發(fā)電廠 4.819 8.41% 4.752 8.32%

火電 安徽淮南洛能發(fā)電有限責(zé)任公司 77.573 -10.92% 72.344 -12.77%

火電 馬鞍山當(dāng)涂發(fā)電有限公司 58.766 -13.31% 55.518 -14.68%

火電 安徽電力股份有限公司淮南田家庵發(fā)電廠 30.896 -8.50% 28.777 -9.61%

生物質(zhì) 大唐安慶生物質(zhì)能發(fā)電有限公司 / / / /

河北 火電 大唐河北發(fā)電有限公司馬頭熱電分公司 30.692 -16.30% 28.104 -16.44%

火電 大唐保定熱電廠 19.345 -7.52% 16.622 -7.10%

水電、光伏 大唐王快水力發(fā)電廠 0.361 -25.26% 0.351 -25.64%

風(fēng)電 大唐河北新能源(張北)有限責(zé)任公司 3.287 44.48% 3.250 44.44%

火電 大唐清苑熱電有限公司 31.144 -9.35% 28.342 -9.51%

火電 大唐武安發(fā)電有限公司 28.628 -10.57% 26.322 -10.67%

光伏 大唐五原新能源有限公司 0.317 0.32% 0.310 -1.27%

風(fēng)電、光伏 大唐烏拉特后旗新能源有限公司 1.123 -1.40% 1.081 -3.40%

光伏 大唐河北發(fā)電有限公司行唐分公司 0.044 0.00% 0.044 0.00%

光伏 大唐河北發(fā)電有限公司贊皇分公司 0.016 -30.43% 0.016 -30.43%

黑龍江 火電 大唐七臺(tái)河發(fā)電有限責(zé)任公司 66.279 -0.07% 61.889 -0.01%

火電 大唐雞西熱電有限責(zé)任公司 11.129 -0.15% 10.071 -0.04%

火電 大唐雙鴨山熱電有限公司 16.971 -1.19% 15.344 -1.29%

火電 大唐雞西第二熱電有限公司 26.445 -3.84% 24.562 -4.05%

火電 大唐黑龍江發(fā)電有限公司哈爾濱第一熱電廠 27.122 -1.21% 22.712 -3.06%

水電、風(fēng)電 大唐黑龍江新能源開(kāi)發(fā)有限公司 3.923 23.79% 3.858 23.77%

火電 大唐綏化熱電有限公司 28.907 -5.44% 27.160 -5.50%

合計(jì) 2,726.303 2.77% 2,547.695 1.69%

特別提示

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司(“本公司”或“公司”)宣布,根據(jù)本公司初步統(tǒng)計(jì),截至2020年12月31日,本公司及子公司累計(jì)完成發(fā)電量約2,726.303億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)約2.77%;累計(jì)完成上網(wǎng)電量約2,547.695億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)約1.69%。

本公司電量增長(zhǎng)的主要原因是:

1.全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng);

2.公司所在部分區(qū)域新投機(jī)組同比增加;

3.公司水電所在區(qū)域來(lái)水同比增加拉動(dòng)水電發(fā)電量同比增加。

截至2020年12月31日,本公司平均上網(wǎng)電價(jià)為人民幣368.16元/兆瓦時(shí)(含稅)。

本公司及子公司發(fā)電量情況如下:

(表附后)

特此公告。

大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司

2021年1月25日



作者: 來(lái)源:中國(guó)證券報(bào) 責(zé)任編輯:jianping

太陽(yáng)能發(fā)電網(wǎng)|www.baolechen.com 版權(quán)所有